国内现成都癫痫病医院货市场3月1日价格统计(铜)-
日期 上交所期货价 长江怎样才能好地治疗癫痫呢现货价 华通现货价 广东现货价
――――――――――――――――――――――――――――――
02月04日 59320 59030-59150 59030-59150 59050-59250
02月05日 59070 58850-58950 58850-58950 58800-59000
02月06日 59090 58920-59020 58920-59020 58900-59100
02月07日 58730 58620-58720 58620-58720 58600-58800
02月08日 58930 58980-59040 58980-59040 58800-59000
02月18日 58480 58600-58670 58600-586齐齐哈尔癫痫医院哪个比较好70 58500-58700
02月19日 58520 58390-58490 58390-58490 58450-58650
02月20日 58350 58080-58180 58080-58180 58150-58350
02月21日 57380 57180-57250 57180-57250 57200-57400
02月22日 57390 57180-57280 57180-57280 57200-57400
02月25日 57070 56920-57020 56920-57020 56950-57150
02月26日 57060 56910-57010 56910-57010 56900-57100
02月27日 57320 57100-57200 57100-57200 57150-57350
02月28日 57370 57170-57270 57170-57270 57150-57350
03月01日 56680 56580-56680 56580-56680 56600-56800
――――――――――――――――――――――――――――癫痫的发作有哪些规律――
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)
关注有惊喜